반응형
2009. 8월 공동주택 분양계획 | ||||||||
지역 | 사업유형 | 업체명 | 주택건설위치 | 세 대 수 | ||||
합계 | 분양 | 임대 | 조합 | |||||
총 계 | 28,474 | 10,930 | 10,694 | 6,850 | ||||
서울 | 국민임대 | SH공사 | 중랑구 신내동(신내2지구 ) | 101 | 0 | 101 | 0 | |
장기전세 | SH공사 | 송파구 장지동(장지지구 1단지) | 46 | 0 | 46 | 0 | ||
장기전세 | SH공사 | 중랑구 신내동(신내2지구 ) | 866 | 0 | 866 | 0 | ||
장기전세 | SH공사 | 은평구 진관동(은평2지구 4단지) | 83 | 0 | 83 | 0 | ||
장기전세 | SH공사 | 은평구 진관동(은평2지구 5단지) | 164 | 0 | 164 | 0 | ||
특별분양 | SH공사 | 송파구 장지동(장지지구 1단지) | 175 | 0 | 175 | 0 | ||
재개발 | [벽산건설㈜] | 구로구 고척동 155-2번지 | 339 | 147 | 0 | 192 | ||
재건축 | [현대건설㈜] | 구로구 온수동 125 | 999 | 170 | 0 | 829 | ||
재개발 | [이수건설㈜] | 동대문구 휘경동(임대80세대 포함) | 451 | 195 | 0 | 256 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 3,224 | 512 | 1,435 | 1,277 | ||||
인천 | 재건축 | [금호산업㈜] | 남구 용현5동 617-1,3번지 | 180 | 19 | 0 | 161 | |
재건축 | [금호산업㈜] | 남구 용현동 577-73번지 | 209 | 14 | 0 | 195 | ||
일반분양 | 대한주택공사 | 인천부개 "주거환경개선사업"지구 2단지 | 584 | 84 | 0 | 500 | ||
5년임대 | 대한주택공사 | 인천부개 "주거환경개선사업"지구 2단지 | 120 | 0 | 23 | 97 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 1,093 | 117 | 23 | 953 | ||||
경기 | 국민임대 | 대한주택공사 | 남양주진접 7BL | 1,479 | 0 | 1,479 | 0 | |
국민임대 | 대한주택공사 | 광명신촌 2BL | 875 | 0 | 875 | 0 | ||
국민임대 | 대한주택공사 | 김포양곡 A-5BL | 384 | 0 | 384 | 0 | ||
일반분양 | 대한주택공사 | 군포당동2 C-1BL | 489 | 489 | 0 | 0 | ||
일반분양 | 성우종합건설㈜ | 김포시 한강신도시 AC-08BL | 465 | 465 | 0 | 0 | ||
재건축 | [금호산업㈜] | 수원시 권선구 세류동 351번지 | 195 | 112 | 0 | 83 | ||
재건축 | [두산건설㈜] | 광명시 하안1동 769번지 | 1,248 | 300 | 0 | 948 | ||
일반분양 | 쌍용건설㈜ | 남양주시 별내면 화접리 별내택지(토공)지구 A12-2BL | 652 | 652 | 0 | 0 | ||
경기 | 일반분양 | [신일건업㈜] | 남양주시 별내면 화접리 별내택지(토공)지구 A11-2BL | 547 | 547 | 0 | 0 | |
일반분양 | [엘아이지건설㈜] | 용인시 언남동 256-1번지 | 519 | 519 | 0 | 0 | ||
일반분양 | 현대산업개발㈜ | 수원시 권선구 권선동(C1BL) | 543 | 543 | 0 | 0 | ||
일반분양 | 현대산업개발㈜ | 수원시 권선구 권선동(C3BL) | 793 | 793 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 8,189 | 4,420 | 2,738 | 1,031 | ||||
부산 | 재건축 | [롯데건설㈜] | 북구 화명동 898-2번지 | 5,239 | 2,342 | 0 | 2,897 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 5,239 | 2,342 | 0 | 2,897 | ||||
대구 | 일반분양 | 대한주택공사 | 북구 칠성2가 149-1번지 대구칠성 "주거환경개선사업"지구 | 1,133 | 1,133 | 0 | 0 | |
5년임대 | 대한주택공사 | 북구 칠성2가 149-1번지 대구칠성 "주거환경개선사업"지구 | 117 | 0 | 0 | 117 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 1,250 | 1,133 | 0 | 117 | ||||
광주 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
대전 | 국민임대 | 대한주택공사 | 유성구 봉명동 일원 도안신도시(대전서남부)내 1BL | 1,668 | 0 | 1,668 | 0 | |
국민임대 | 대한주택공사 | 유성구 봉명동 일원 도안신도시(대전서남부)내 10BL | 1,647 | 0 | 1,647 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 3,315 | 0 | 3,315 | 0 | ||||
울산 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
강원 | 국민임대 | 대한주택공사 | 원주개운3 주거환경사업지구 | 307 | 0 | 307 | 0 | |
국민임대 | 대한주택공사 | 원주개운4 (2BL) | 232 | 0 | 232 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 539 | 0 | 539 | 0 | ||||
충북 | 국민임대 | 대한주택공사 | 청주성화2 A-1BL | 861 | 0 | 861 | 0 | |
국민임대 | 대한주택공사 | 청주성화2 A-2BL | 745 | 0 | 745 | 0 | ||
일반분양 | 공무원연금관리공단 | 청원군 오송생명과학단지 60 | 644 | 644 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 2,250 | 644 | 1,606 | 0 | ||||
충남 | 일반분양 | 백영종합건설㈜ | 서산시 예천동 1270-1번지 | 679 | 679 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 679 | 679 | 0 | 0 | ||||
전북 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
전남 | 국민임대 | 대한주택공사 | 순천시 가곡동 가곡토지구획정리사업지구내 15BL 8롯트(순천가곡) | 571 | 0 | 571 | 0 | |
재건축 | [삼환기업] | 순천시 매곡동 463번지 | 795 | 280 | 0 | 515 | ||
재건축 (주상복합) |
[삼환기업] | 순천시 매곡동 446-3번지 | 148 | 88 | 0 | 60 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
1,514 | 368 | 571 | 575 | ||||
경북 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
경남 | 국민임대 | 대한주택공사 | 함양군 함양읍 교산리 379번지 일원(함양교산) | 467 | 0 | 467 | 0 | |
일반분양 | 현대건설㈜ | 거제시 신현읍 양정리 885-15번지 | 715 | 715 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 1,182 | 715 | 467 | 0 | ||||
제주 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반응형
'건설정보 > 건설보도' 카테고리의 다른 글
인도 노사관리 성공전략 10가지 코드 (0) | 2009.08.03 |
---|---|
2009년 7월 공동주택 분양실적 및 8월 분양예정 (0) | 2009.08.01 |
2009년 7월 공동주택 분양실적 (0) | 2009.08.01 |
경기도 3자녀 이상 가구 전기요금 할인 (0) | 2009.07.29 |
“국가상징거리 명칭 국민공모” 개요 (0) | 2009.07.27 |